График периодов 2023

В 2023 году нас ждет 18 периодов, 3 из которых будут длиться 2 недели – это периоды 3, 14, 17/2023.

С графиком периодов вы можете уже сейчас планировать вашу работу, мероприятия и акции для команд в 2023 году.

1 период: 9 января – 29 января

2 период: 30 января – 19 февраля

3 период: 20 февраля – 5 марта

4 период: 6 марта – 26 марта

5 период: 27 марта – 16 апреля

6 период: 17 апреля – 07 мая

7 период: 08 мая – 28 мая

8 период: 29 мая – 18 июня

9 период: 19 июня – 09 июля

10 период: 10 июля – 30 июля

11 период: 31 июля – 20 августа

12 период: 21 августа – 10 сентября

13 период: 11 сентября – 01 октября

14 период: 02 октября – 15 октября

15 период: 16 октября – 05 ноября

16 период: 06 ноября – 26 ноября

17 период: 27 ноября – 10 декабря

18 период: 11 декабря – 31 декабря

С уважением, Команда Faberlic